測壓接頭1620/1215/1604/1615←HYDROTECHNIK
![]() |
測壓接頭1215 |
hydrotechnik | |
測壓接頭1215英文樣本下載 | |
測壓接頭1215特點 | |
◆ 適用范圍:適用于液壓或其它礦物油等系統中 | |
◆ 工作壓力:最大壓力可達63Mpa,根據ISO15171-2標準 | |
◆ 材料:聯接主體為鋼,金屬帽為鋼1.0718 注:如有特殊要求需提出,否則材料均為切削鋼1.0718 | |
◆ 測壓接頭 密封:內部密封為NBR(丁腈橡膠),可選氟橡膠 | |
◆ 旋緊螺紋:多種形式 | |
◆ hydrotechnik 測壓接頭 溫度范圍: | |
1、金屬帽: NBR(丁腈橡膠),密封 :-30℃~+120℃ FKM(氟橡膠)密封:-20℃~+200℃ ,如需FKM將訂貨號中后兩位00換為10 | |
2、塑料帽: -20℃~+100℃(兩種密封材料) |
![]() |
扭矩in Nm | 技術數據 | 測壓接頭材料: |
測壓接頭材料: |
測壓接頭材料: 不銹鋼1.4571 ![]() 密封:FKM 訂貨號 |
||||
測壓接頭螺紋G | 密封形式A | p max | H mm |
i mm |
SW mm |
||||
M 8 x 1 | 形式G | 6 | 25 MPa | 30 | 8,5 | 14 | 2101-06-32.00 | 2101-01-32.00 | 根據要求可定制 |
M 10 x 1 | 形式G | 15 | 63 MPa | 30 | 8,5 | 14 | 2101-06-33.00 | 2101-01-33.00 | 2701-06-33.10 |
M 12 x 1,5 | 形式F | 30 | 63 MPa | 29 | 10 | 17 | 2101-06-13.00 | 2101-01-13.00 | 根據要求可定制 |
M 14 x 1,5 | 形式F | 40 | 63 MPa | 29 | 10 | 19 | 2101-06-14.00 | 2101-01-14.00 | 根據要求可定制 |
ISO 228-G 1/8 | 形式F | 18 | 40 MPa | 30 | 8 | 14 | 2101-06-17.00 | 2101-01-17.00 | 根據要求可定制 |
ISO 228-G 1/4 | 形式F | 40 | 63 MPa | 29 | 10 | 19 | 2101-06-18.00 | 2101-01-18.00 | 2701-06-18.10 |
1/8 NPTF | 形式H | – | 40 MPa | 26 | 12 | 14 | 2101-06-46.00 | 2101-01-46.00 | 根據要求可定制 |
1/4 NPTF | 形式H | – | 63 MPa | 26 | 15 | 14 | 2101-06-47.00 | 2101-01-47.00 | 2701-06-47.10 |
7/16-20 UNF | 形式E | 20 | 63 MPa | 29 | 9 | 17 | 2101-06-21.00 | 2101-01-21.00 | 根據要求可定制 |
9/16-18 UNF | 形式E | 35 | 63 MPa | 28 | 10 | 19 | 2101-06-53.00 | 2101-01-53.00 | 根據要求可定制 |
ISO 7/I-R 1/8 | 形式C | – | 40 MPa | 26 | 12 | 14 | 2101-06-40.00 | 2101-01-40.00 | 根據要求可定制 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|