壓力傳感器HT-PD/PR110←HYDROTECHNIK
![]() |
HT-PD/PR110壓力傳感器 |
德國hydrotechnik原裝 | |
HT-PD/PR110壓力傳感器中文樣本下載 | |
HT-PD/PR110壓力傳感器英文樣本下載 | |
HT-PD/PR110系列壓力傳感器中文樣本下載 | |
制造壓力傳感器HT-PD/PR110的關鍵在于密封能力和電子穩定性。hydrotechnik具有制造測壓接頭方面的豐富經驗,制造出壓力傳感器在振動液壓密封方面具有好的動態穩定性和抗沖擊能力。 和測壓接頭一樣壓力傳感器HT-PD/PR110在工程機械、液壓測試方面得到了廣泛應用,壓力傳感器HT-PD/PR110既可以做到高速又能抗液壓機械振動使得平滑的輸出信號,壓力傳感器HT-PD/PR110在中國的重工,冶煉,水泥等液壓測試高振動行業應用非常廣泛,hydrotechnik壓力傳感器HT-PD/PR110已成為試驗臺和液壓振動行業的常用元件。 |
HT-PD/PR110 測量原理 | 采用WSG薄膜/相對壓力原理 |
信號輸出 | 選項0~20mA(3線),4~20 mA(2線) |
供電電壓 | 10~30VDC |
HT-PD/PR110 過壓保護 | 過壓保護:最大35VDC |
電流消耗 | 12mA |
非線性及滯后 | ±0.5% |
HT-PD/PR110 誤差(精度) | 室溫22℃時為±0.5%(包括非線性,遲滯,重復性,零點和滿幅誤差等的綜合誤差) |
重復性 | ±0.1% |
電氣帶載能力 | 最大500Ω |
機械超載能力 | 1.5×公稱壓力 |
HT-PD/PR110 爆破壓力 | 3×公稱壓力 |
工作/介質溫度 | -40℃~+100℃(短時可達+120℃) |
環境溫度 | -40℃~+85℃ |
HT-PD/PR110 存儲溫度 | -10℃~+70℃ |
長期穩定性 | 0.1%/年 |
防護等級 | IP40-IP69K(取決于接頭連接方式) |
HT-PD/PR110疲勞壽命 | >10×107個循環 |
頻率響應 | 從DC到大于1KHZ |
反應時間 | <1ms |
絕緣性能 | 最小100兆歐姆 |
HT-PD/PR110 CE-標志 | 干擾發射檢測根據標準EN50081-2,無干擾檢測根據標準EN50082-2 |
抗震性 | 20g |
抗沖擊性 | 50g(6ms半正弦曲線) |
HT-PD/PR110 電接頭 | 5孔插頭 |
機械密封 | ISO 228-G1/4:最大25Nm, |
密封墊圈 | Gi圈,氟橡膠密封 |
HT-PD/PR110 材料 | 不銹鋼1.4542 |
重量 | 0.06Kg |
HT-PD C3系列 壓力范圍(MPa) |
HT-PD C3系列 壓力范圍(bar) |
HT-PD 4~20mA輸出 壓力傳感器型號 |
-0.1~0MPa | -1~0bar | 3403-30-C3.37 |
-0.1~0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-C3.37 |
-0.1~1MPa | -1~10bar | 3403-54-C3.37 |
0~0.6MPa | 0~6bar | 3403-28-C3.37 |
0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-C3.37 |
0~1.6MPa | 0~16bar | 3403-41-C3.37 |
0~4.0MPa | 0~40bar | 3403-31-C3.37 |
0~6MPa | 0~60bar | 3403-21-C3.37 |
0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-C3.37 |
0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-C3.37 |
0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-C3.37 |
0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-C3.37 |
0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-C3.37 |
0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-C3.37 |
HT-PD C3系列 壓力范圍(MPa) |
HT-PD C3系列 壓力范圍(bar) |
HT-PD 0~20mA輸出 壓力傳感器型號 |
HT-PD 0~20mA輸出 |
-0.1~0MPa | -1~0bar | 3403-30-C3.33 | 3403-30-S-E5.33 |
-0.1~0.1MPa | -1~1bar | 3403-20-C3.33 | 3403-20-S-E5.33 |
-0.1~0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-C3.33 | 3403-32-S-E5.33 |
0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-C3.33 | 3403-26-S-E5.33 |
0~2.0MPa | 0~20bar | 3403-27-C3.33 | 3403-27-S-E5.33 |
0~2.5MPa | 0~25bar | 3403-40-C3.33 | 3403-40-S-E5.33 |
0~6MPa | 0~60bar | 3403-21-C3.33 | 3403-21-S-E5.33 |
0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-C3.33 | 3403-16-S-E5.33 |
0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-C3.33 | 3403-10-S-E5.33 |
0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-C3.33 | 3403-17-S-E5.33 |
0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-C3.33 | 3403-15-S-E5.33 |
0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-C3.33 | 3403-18-S-E5.33 |
0~80.0MPa | 0~800bar | 3403-62-C3.33 | 3403-62-S-E5.33 |
0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-C3.33 | 3403-29-S-E5.33 |
HT-PD C3系列 壓力范圍(MPa) |
HT-PD C3系列 壓力范圍(bar) |
0~10VDC輸出 壓力傳感器型號 |
-0.01~0MPa | -0.1~0bar | 3403-60-C3.39 |
-0.1~0.2MPa | -1~2bar | 3403-68-C3.39 |
-0.1~0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-C3.39 |
0~0.02MPa | 0~0.2bar | 3403-61-C3.39 |
0~0.2MPa | 0~2bar | 3403-25-C3.39 |
0~0.6MPa | 0~6bar | 3403-28-C3.39 |
0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-C3.39 |
0~2.0MPa | 0~20bar | 3403-27-C3.39 |
0~2.5MPa | 0~25bar | 3403-40-C3.39 |
0~4.0MPa | 0~40bar | 3403-31-C3.39 |
0~6.0MPa | 0~60bar | 3403-21-C3.39 |
0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-C3.39 |
0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-C3.39 |
0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-C3.39 |
0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-C3.39 |
0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-C3.39 |
0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-C3.39 |
![]() |
規格 | 適配壓力傳感器 | Pmax | 訂貨號 |
1620系列直通接頭 | HT-PD壓力傳感器 | 63MPa | 2103-07-18.62 | |
1620系列直角接頭 | HT-PD壓力傳感器 | 63MPa | 2146-13-05.00 |
名稱 | 訂貨號 |
孔式插頭 | C091 |