壓力傳感器HT-PD←HYDROTECHNIK
![]() |
HT-PD壓力傳感器PR140 |
HT-PD/PR140/3403-XX-D1.37/S | |
HT-PD壓力傳感器中文技術樣本下載 | |
HT-PD壓力傳感器英文技術樣本下載 | |
HT-PD系列壓力傳感器中文資料下載 | |
HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37原理 |
|
hydrotechnik HT-PD PR140型WSG薄膜式壓力傳感器,是把帶隔離的硅壓阻式壓力敏感元件封裝于不銹鋼殼體內組 成,壓力傳感器外殼和接口材料均為不銹鋼,介質兼容性好,性能穩定可靠,精度高.壓力傳感器HT-PD壓力接口為 ISO 228 G1/4A外螺紋,氟橡膠密封墊端面密封,適用于動、靜態氣體、液體介質的壓力測量。適用于液壓機械、 化工、電力、冶金、水力食品、醫藥、衛生等行業。壓力傳感器HT-PD在振動機械方面得到廣泛的使用。 |
HT-PD 技術數據 | 壓力傳感器HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37 |
過載能力 | 1.5×額定壓力 |
爆破壓力 | 3×額定壓力 |
HT-PD 輸出信號 | 4...20mA(兩線),0...10VDC(三線) |
供電電源 | |
當輸出4...20mA時 | 10...30VDC |
當輸出0...10VDC時 | 12...32VDC |
HT-PD 消耗電流 | 6.5mA |
過壓保護 | 36VDC |
HT-PD 誤差 | 通過非線性化,重復性,磁滯,零點漂移計算出的綜合誤差 |
在22℃室溫時 | ±0.5% |
在-15℃...+85℃ | <±1% |
在+85℃...+100℃ | <±2.5% |
在-40℃...-15℃ | <±2.5% |
補償溫度范圍 | -40℃...+100℃ |
HT-PD 非線性 | <±0.4%(實際值的) |
重復性 | <±0.1%(實際值的) |
磁滯 | <±0.1%(實際值的) |
長期穩定性 | <±0.1%(實際值的)/年 |
響應時間 | ≤1ms(10...90%) |
HT-PD 頻率范圍 | ≤1KHZ |
絕緣性能 | ≥100MΩ |
電流輸出帶載能力 | RG=(Ub-10V)/0.02A (4~20mA) |
電壓輸出帶載能力 | RL≥5KΩ; (0~10VDC) |
疲勞壽命 | >10 7次 |
介質溫度 | -40℃...+125℃ |
HT-PD 環境溫度 | -40℃...+105℃(短時+125℃) |
存儲溫度 | -40℃...+125℃ |
電磁干擾(EMV)測試 | 達到標準EN 50081-2, EN 50082-2 |
HT-PD 抗震性 | 5 mm 10 ... 32 Hz, 20 g 32 ... 500 Hz, DIN EN 60068-2-6 |
抗沖擊性 | 50g(11ms半正弦曲線) |
電氣連接 | 4 針插座,DIN EN 175301-803 |
機械接口 | ISO228-G1/4A |
HT-PD 密封材料 | 德國標準 DIN 3869端面密封圈 , 氟橡膠 |
防護等級 | IP65 |
外殼材料 | 304 |
HT-PD隔膜材料 | 316Ti |
擰緊扭矩 | 40Nm (±5 Nm) |
重量 | ~97 g |
4針插座 | 4 ... 20 mA (2線) | 0 ... 10V (3線) |
![]() |
1 + 電源 / 信號+ | 1 + 電源 |
2 –電源/信號- | 2 –電源/信號–/地 | |
3 空 | 3 信號+ | |
4 接地 | 4 接地 |
HT-PD系列 壓力范圍(MPa) |
HT-PD系列 壓力范圍(bar) |
4~20mA輸出 壓力傳感器型號 |
-0.1~0MPa | -1~0bar | 3403-30-D1.37 |
-0.1~0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-D1.37 |
-0.1~1MPa | -1~10bar | 3403-54-D1.37 |
0~0.6MPa | 0~6bar | 3403-28-D1.37 |
0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-D1.37 |
0~1.6MPa | 0~16bar | 3403-41-D1.37 |
0~4.0MPa | 0~40bar | 3403-31-D1.37 |
0~6MPa | 0~60bar | 3403-21-D1.37 |
0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-D1.37 |
0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-D1.37 |
0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-D1.37 |
0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-D1.37 |
0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-D1.37 |
0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-D1.37 |
HT-PD系列 壓力范圍(MPa) |
HT-PD系列 壓力范圍(bar) |
0~10VDC輸出 壓力傳感器型號 |
-0.01~0MPa | -0.1~0bar | 3403-60-D1.39 |
-0.1~+0.2MPa | -1~2bar | 3403-68-D1.39 |
-0.1~+0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-D1.39 |
0~0.02MPa | 0~0.2bar | 3403-61-D1.39 |
0~0.2MPa | 0~2bar | 3403-25-D1.39 |
0~0.6MPa | 0~6bar | 3403-28-D1.39 |
0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-D1.39 |
0~2.0MPa | 0~20bar | 3403-27-D1.39 |
0~2.5MPa | 0~25bar | 3403-40-D1.39 |
0~4.0MPa | 0~40bar | 3403-31-D1.39 |
0~6MPa | 0~60bar | 3403-21-D1.39 |
0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-D1.39 |
0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-D1.39 |
0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-D1.39 |
0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-D1.39 |
0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-D1.39 |
0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-D1.39 |